Diperiode terakhir kepemimpinan Depri-Amin, penyegaran nuansa kembali dilakukan, hal tersebut dibuktikan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional pada Selasa (18/4).
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan Struktural sebanyak 34 Jabatan, dengan rincian, 2 Jabatan Administrator dan 7 Jabatan Pengawas serta 20 Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dan 5 Jabatan Fungsional Kepala Puskesmas.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bolmut, Khristanto Nani, S.STP, MH, mengungkapkan bahwa sebanyak Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dilantik dan diambil sumpah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolmut nomor 821.24/bkpp/bmu/sk/20/IV/2023.
Apakah ini kabinet penutup mereka atau masih ada the last option ? kita tunggu saja episode selanjutnya.
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA | |||||
NOMOR : 821.24/BKPP/BMU/SK/20/IV/2023. TANGGAL, 18 APRIL 2023 | |||||
NO | NAMA / N I P | PANGKAT/ GOL. RUANG |
J A B A T A N | ESELON | |
L A M A | B A R U | ||||
1 | dr. VIERA RESKA SENDOW | PENATA TKT. I, III/d | ANALIS KESEHATAN KERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | III B |
198311102003122002 | |||||
2 | NAJAMUDIN DATUNSOLANG, S.Pi | PENATA TKT. I, III/d | PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | III B |
197409202006041007 | |||||
3 | MEIGY EVA TONE, SKM | PENATA TKT. I, III/d | ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
198502282006042007 | |||||
4 | YUNITHA PONTOH, SKM., M.Kes | PEMBINA, IV/a | KEPALA UPTD PUSKESMAS BOHABAK KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
198106142007012008 | |||||
5 | DEISY TINUMBIA, SKM | PENATA TKT. I, III/d | EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
197712012002122003 | |||||
6 | BARKAH SUBADRA, SKM | PENATA TKT. I, III/d | PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA UPTD THERAPEUTIC FEEDING CENTRE DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
198207042010012003 | |||||
7 | JAMDIN THALIB, S.Kom | PENATA, III/c | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
198510042011021001 | |||||
8 | ISMAIL HASAN, S.IP | PENATA MUDA TKT. I, III/b | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT KANTOR CAMAT PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KANTOR CAMAT PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
197409062014071001 | |||||
9 | FIRDAUS AWAT ALAMRI, SH | PENATA TKT. I, III/d | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT KANTOR CAMAT BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KANTOR CAMAT KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | IV A |
197207222005012009 | |||||
10 | FITRIA SY. STION, SKM, M.Kes | PENATA TKT. I, III/d | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI MUDA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA UPTD PUSKESMAS BIONTONG KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198606102010012002 | |||||
11 | NINING HARMAIN, S.Tr.Keb. | PENATA TKT. I, III/d | BIDAN AHLI MUDA UPTD PUSKESMAS BUKO KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA UPTD PUSKESMAS TUNTUNG KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197607162006042004 | |||||
12 | DIATRI MACPAL, S.Gz | PENATA TKT. I, III/d | KEPALA UPTD THERAPEUTIC FEEDING CENTRE DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198005202008012029 | |||||
13 | MUKHLIS KOHONGIA, SKM | PENATA TKT. I, III/d | KEPALA UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA UPTD PUSKESMAS BOHABAK KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198408112009021004 | |||||
14 | LEDIA BANGKO, S.Kep., M.Kes | PENATA, III/c | PERAWAT AHLI MUDA UPTD PUSKESMAS BIONTONG KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198606042009022004 | |||||
15 | EDHI ISMAIL, S.Pd, M.Pd | PENATA TKT. I, III/d | KEPALA SMPN 2 PINOGALUMAN KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SMPN 1 PINOGALUMAN KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198006272010011006 | |||||
16 | SYAMSIR, S.Pd | PENATA TKT. I, III/d | GURU MUDA SMP SATAP TONTULOW KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SMPN 2 PINOGALUMAN KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197903152006041008 | |||||
17 | IRMAWATI DATUNSOLANG, S.Pd | PENATA TKT. I, III/d | GURU MUDA SMPN 2 BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SMPN 2 BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198005272008012018 | |||||
18 | NURINDAWATI KOROMPOT, S.Pd | PEMBINA, IV/a | GURU MADYA SDN 2 BIGO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 2 BIGO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197604121998082001 | |||||
19 | NORMA GOLOBA, S.Pd | PENATA MUDA TKT. I, III/b | GURU PERTAMA SDN 1 BOHABAK 2 KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 BOHABAK 2 KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198402092009022003 | |||||
20 | ARISTA YULIANITA RATUSMANGA, S.Pd | PENATA, III/c | GURU MUDA SDN 1 SALEO KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 SALEO KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198507072011022001 | |||||
21 | WIWIK SUHARTINI, S.Pd.SD | PENATA TKT. I, III/d | GURU MUDA SDN 1 PANGKUSA KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 PANGKUSA KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198605282011022001 | |||||
22 | YASIN TIMUMU, S.Pd | PENATA TKT. I, III/d | GURU MUDA SDN 1 TOTE KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 TOTE KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198010102010011012 | |||||
23 | WIKO HARUNDJA, S.Pd | PENATA, III/c | GURU MUDA SDN 1 BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197304292014072001 | |||||
24 | MARDIANA TONOTE, S.Pd | PEMBINA TKT. I, IV/b | KEPALA SDN 1 BIGO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 2 BOROKO TIMUR KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197005201994012002 | |||||
25 | MARIAM V. GOBEL, S.Pd | PEMBINA, IV/a | GURU MADYA SDN 1 BATUBANTAYO KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 DALAPULI KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
196905041994032017 | |||||
26 | ARMAN PAPUTUNGAN, S.Pd | PEMBINA, IV/a | KEPALA SDN 1 KOPI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 SANGKUB 2 KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
196806071994031010 | |||||
27 | HASNI HASAN GALA, S.Pd | PEMBINA TKT. I, IV/b | GURU MADYA SMPN 2 BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 KOPI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197104271999032008 | |||||
28 | GAYATRI MALOHO, S.Pd | PEMBINA TKT. I, IV/b | KEPALA SDN 2 KUALA KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 BIGO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
196511121988022003 | |||||
29 | MARYAM WENGKENG, S.Pd | PEMBINA, IV/a | GURU MADYA SMPN 1 KAIDIPANG KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 2 KUALA KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197007102005012016 | |||||
30 | MISLAH HUMALIDI, S.Pd | PENATA MUDA TKT. I, III/b | GURU PERTAMA SDN 1 BUNONG KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 BUNONG KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197605012014072001 | |||||
31 | FATMIN VAN GOBEL, S.Pd | PENATA, III/c | KEPALA SDN 1 OLLOT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 TANJUNG BUAYA KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198504162009022003 | |||||
32 | JULFAN DJENAAN, S.Pd | PENATA TKT. I, III/d | GURU MUDA SMPN 1 BOLANGITANG BARAT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 PAKU KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198207042009031002 | |||||
33 | ETIN KAMPE, S.Pd | PEMBINA TKT. I, IV/b | KEPALA SDN 2 OLLOT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 1 OLLOT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
196902021994032013 | |||||
34 | YULMIA TIMUMU, S.Pd | PEMBINA, IV/a | KEPALA SDN 1 PAKU KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | KEPALA SDN 2 OLLOT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197006141994012001 | |||||
35 | HARUN TUNA, SKM | PEMBINA TKT. I, IV/b | EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA UPTD PUSKESMAS BOHABAK KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197007271992031008 | |||||
36 | NI WAYAN SENTANI, SKM | PENATA TKT. I, III/d | KEPALA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197104041991032007 | |||||
37 | NINDIMASPA DAENG TALEBA, S.Kep | PENATA TKT. I, III/d | PERAWAT PENYELIA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198907182011022001 | |||||
38 | NURMALA BR PANGKAR, A.Md.Keb | PENATA TKT. I, III/d | BIDAN PENYELIA UPTD PUSKESMAS SANGKUB KECAMATAN SNGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | BIDAN PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198308312010012006 | |||||
39 | FATRIA KODJA, A.Md.Keb | PENATA TKT. I, III/d | PERAWAT PENYELIA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198811162011022001 | |||||
40 | DEWI KURNIAWATI, S.Kep | PENATA TKT. I, III/d | PERAWAT MUDA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT MUDA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198910062010012001 | |||||
41 | INDRIYANTI, A.Md.Farm | PENATA TKT. I, III/d | ASISTEN APOTEKER PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ASISTEN APOTEKER PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198805282011022001 | |||||
42 | MIRANDA SOLEMAN, S.Kep | PENATA TKT. I, III/d | PERAWAT PENYELIA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198803172010012001 | |||||
43 | SABRIN ROTENSULU, A.Md.Kep | PENATA TKT. I, III/d | PERAWAT PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198610132010011001 | |||||
44 | INDA RAHMANIAR, S.Farm.Apt | PENATA, III/c | APOTEKER MUDA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | APOTEKER MUDA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199104052019032008 | |||||
45 | MUHAMMAD SYAFRI MANDENG, S.Farm.Apt | PENATA TKT. I, III/d | APOTEKER MUDA UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | APOTEKER MUDA UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198804132014031001 | |||||
46 | SOFINA MUHAMMAD, A.Md.Gz | PENATA TKT. I, III/d | NUTRISIONIS PENYELIA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | NUTRISIONIS PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198310152010012008 | |||||
47 | RIFKA I. ANULI, A.Md.Kep | PENATA MUDA TKT. I, III/b | PERAWAT MAHIR UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT MAHIR UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199107232014032001 | |||||
48 | HERWINDA DIASTARI LAWE, S.Kep.,Ns | PENATA MUDA TKT. I, III/b | PERAWAT PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199211282019032009 | |||||
49 | AGUS SAPUTRO, S.Kep.Ns | PENATA MUDA, III/a | PERAWAT PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198808022014031001 | |||||
50 | SRI WAHYUNI DILAPANGA, S.Kep.Ns | PENATA MUDA, III/a | PERAWAT PERTAMA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199208262020122021 | |||||
51 | IMELDA RANSELENGO, S.Kep.Ns | PENATA MUDA, III/a | PERAWAT PERTAMA UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199012142020122016 | |||||
52 | EVANS OMEGA SINGAL, A.Md.Kep | PENATA, III/c | PERAWAT PENYELIA UPTD PUSKESMAS SANGKUB KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198809212011022001 | |||||
53 | SRI WAHYUNI DILAPANGA, S.Kep.Ns | PENATA MUDA, III/a | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA PANTAI KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199208262020122021 | |||||
54 | TATY MARDANI, AMKG | PENATA TKT. I, III/d | PERAWAT GIGI PENYELIA UPTD PUSKESMAS BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT GIGI PENYELIA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198412302009022002 | |||||
55 | JELI ARINA, S.Kep | PENATA MUDA, III/a | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198710082010012003 | |||||
56 | YESSI WIDIAWATI POBELA, A.Md.Kep | PENGATUR TKT. I, II/d | PERAWAT TERAMPIL UPTD PUSKESMAS BOHABAK KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199001192019032009 | |||||
57 | SAPRUDIN PAPUTUNGAN, A.Md.Kep | PENGATUR TKT. I, II/d | PERAWAT TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198604242019031004 | |||||
58 | RIRIN RINDA PRIHARINI, A.Md.Keb | PENGATUR TKT. I, II/d | BIDAN TERAMPIL UPTD PUSKESMAS BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | BIDAN TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199004022017052001 | |||||
59 | WARDANAYANTI, A.Md.Keb | PENGATUR TKT. I, II/d | BIDAN TERAMPIL UPTD PUSKESMAS SANGKUB KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | BIDAN TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198802212017052002 | |||||
60 | PRASTIWI MUJI RAHAYU, S.Tr.Keb | PENATA MUDA TKT. I, III/b | BIDAN AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS BOHABAK KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | BIDAN AHLI PERTAMA UPTD UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198902262017052001 | |||||
61 | SALMIYATI BAHOEA, A.Md.Kep | PENATA, III/c | PERAWAT PENYELIA UPTD PUSKESMAS OLLOT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT PENYELIA UPTD PUSKESMAS TUNTUNG KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198504012011022001 | |||||
62 | PRIYOGA INDA USTARIKA, S.Kep.Ns | PENATA MUDA TKT. I, III/b | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS SANGKUB KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198811102019031004 | |||||
63 | NOVIANTI R. DATUELA, A.Md.Farm | PENGATUR TKT. I, II/d | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199411052019032014 | |||||
64 | FICKY FADLI ABAS, S.Kep.Ns | PENATA MUDA, III/a | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS BOHABAK KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT AHLI PERTAMA UPTD PUSKESMAS TUNTUNG KECAMATAN PINOGALUMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
19930726 202012 1 015 | |||||
65 | SITI LISTINA SEROA, A.Md.Kep | PENGATUR, II/c | PERAWAT TERAMPIL UPTD PUSKESMAS TUNTUNG KECAMATAN PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PERAWAT TERAMPIL UPTD PUSKESMAS OLLOT KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199406272020122034 | |||||
66 | FADILA LAHAY, S.Kom | PENATA, III/c | KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KANTOR CAMAT BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198709292011022001 | |||||
67 | DJUFRI MARDANI, S.Pd | PENATA TKT. I, III/d | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KANTOR CAMAT PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ANALIS KINERJA KANTOR CAMAT PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
196509071998081001 | |||||
68 | MAYA EKA PUTRI, S.St.Pi | PENATA TKT. I, III/d | PENGELOLA KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ANALIS PENGELOLA KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198706262010012003 | |||||
69 | SUZANAH HINUR, SE | PENATA MUDA TKT. I, III/b | BENDAHARA PENGELUARAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ANALIS JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198002142015022001 | |||||
70 | WARSITO PUA, S.Pd | PENATA MUDA TKT. I, III/b | GURU PERTAMA SMPN 3 BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | PAMONG BELAJAR SPNF SKB BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198511112010011006 | |||||
71 | SILVANA DATUNSOLANG, S.Kom | PENATA MUDA, III/a | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | ANALIS KINERJA KANTOR CAMAT SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198308212009022002 | |||||
72 | SURLINASARI TATU, S.Pd | PENATA MUDA, III/a | GURU PERTAMA SMP SATAP SANGTOMBOLANG KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | GURU PERTAMA SMPN 3 BOLANGITANG TIMUR KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
198711272019032009 | |||||
73 | SAIN MAHMUD, S.Pd | PENATA MUDA, III/a | GURU PERTAMA SMPN 1 SANGKUB KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | GURU PERTAMA SMPN 2 BINTAUNA KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199102182019031008 | |||||
74 | SOEKISNO WAGIMUN, S.Ag | PENATA MUDA TKT. I, III/b | GURU PERTAMA SDN 1 PAKU KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | GURU PERTAMA SDN 1 TANJUNG BUAYA KECAMATAN BOLANGITANG BARAT KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
197110092010011001 | |||||
75 | FARIDA OLII, S.Pd | PENATA MUDA TKT. I, III/b | GURU AHLI PERTAMA SDN 1 SIDODADI KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | GURU AHLI PERTAMA MTs ALKHAIRAAT SANGKUB KECAMATAN SANGKUB KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | |
199702212019032002 | |||||
