<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://waktu.news/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://waktu.news/30-616-e-ktp-tercetak-di-minahasa-2025-pineleng-pimpin-dengan-2-634-keping/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T03:11:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[30.616 e-KTP Tercetak di Minahasa 2025, Pineleng Pimpin dengan 2.634 Keping]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/kelapa-minahasa-utara-tembus-41-817-ton-di-2025-cengkeh-dan-jambu-mete-ikut-tumbuh-pesat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T02:23:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kelapa Minahasa Utara Tembus 41.817 Ton di 2025, Cengkeh dan Jambu Mete Ikut Tumbuh Pesat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/521-koperasi-beroperasi-di-minahasa-utara-2025-kauditan-jadi-kecamatan-terbanyak/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T01:11:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[521 Koperasi Beroperasi di Minahasa Utara 2025, Kauditan Jadi Kecamatan Terbanyak]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/5-194-pelanggan-air-bersih-minahasa-utara-2025-airmadidi-dan-kalawat-dominasi-distribusi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T00:11:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[5.194 Pelanggan Air Bersih Minahasa Utara 2025, Airmadidi dan Kalawat Dominasi Distribusi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/wabup-boltim-lantik-5-pj-sangadi-ingatkan-hal-ini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T15:08:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wabup Boltim Lantik 5 Pj Sangadi, Ingatkan Hal Ini]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/25-dapur-mbg-di-gorontalo-ditutup-sementara-wagub-idah-sidak-subuh-dan-desak-perbaikan-segera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T10:28:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[25 Dapur MBG di Gorontalo Ditutup Sementara, Wagub Idah Sidak Subuh dan Desak Perbaikan Segera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/wamentrans-serahkan-109-shm-ke-warga-transmigrasi-gorontalo-resmikan-proyek-rp44-miliar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T10:08:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wamentrans Serahkan 109 SHM ke Warga Transmigrasi Gorontalo, Resmikan Proyek Rp4,4 Miliar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/kebakaran-dini-hari-hanguskan-rumah-di-gogagoman-kotamobagu-kerugian-ratusan-juta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-08T01:26:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kebakaran Dini Hari Hanguskan Rumah di Gogagoman Kotamobagu, Kerugian Ratusan Juta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/9-196-warga-minahasa-pindah-keluar-di-2025-juli-jadi-puncak-migrasi-tertinggi-sepanjang-tahun/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T23:40:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[9.196 Warga Minahasa Pindah Keluar di 2025, Juli Jadi Puncak Migrasi Tertinggi Sepanjang Tahun]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/4-490-asn-pemerintah-kabupaten-minahasa-perempuan-dominasi-7078-persen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T23:21:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[4.490 ASN Pemerintah Kabupaten Minahasa, Perempuan Dominasi 70,78 Persen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/luas-panen-padi-sulawesi-utara-naik-tipis-di-2025-produktivitas-justru-merosot-ke-4425-ku-ha/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T22:52:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Luas Panen Padi Sulawesi Utara Naik Tipis di 2025, Produktivitas Justru Merosot ke 44,25 Ku/Ha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://waktu.news/60-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bitung-2025-pemerkosaan-dominasi-dengan-27-laporan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Waktu News</news:name>
			<news:language>id</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-07T22:20:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[60 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bitung 2025, Pemerkosaan Dominasi dengan 27 Laporan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->