Musrenbang Sulut 2025: Sulawesi Utara Bidik Pertumbuhan 6,2 % dan Pengangguran di Bawah 4,5 %

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang dirangkaikan dengan Pra-Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan target-target makro pembangunan kabupaten/kota untuk tahun 2026. Dokumen yang dipaparkan dalam desk pembahasan memuat tiga indikator kunci—pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka—untuk 15 daerah di Bumi Nyiur Melambai.

Angka-angka Sasaran 2026

Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonomi (%) Kemiskinan (%) Pengangguran Terbuka (%)
Bolaang Mongondow 5,40 – 6,20 7,50 – 7,25 4,32 – 4,20
Minahasa 5,70 – 6,30 6,33 – 6,01 6,40 – 6,00
Kepulauan Sangihe 5,58 – 6,00 9,90 – 9,80 2,32
Kepulauan Talaud 5,70 – 6,00 7,64 – 7,05 3,00 – 2,50
Minahasa Selatan 5,90 – 6,40 8,90 – 8,00 4,70 – 4,47
Minahasa Utara 5,75 – 6,35 6,94 – 6,30 6,50 – 6,27
Bolaang Mongondow Utara 5,80 – 6,20 7,67 – 7,00 3,55 – 3,07
Kep. Siau-Tagulandang-Biaro 5,75 – 6,20 8,07 – 7,25 1,90 – 1,39
Minahasa Tenggara 5,45 – 6,20 11,48 – 10,50 2,70 – 2,54
Bolaang Mongondow Selatan 5,48 – 5,75 10,74 – 10,25 2,50 – 2,35
Bolaang Mongondow Timur 6,00 – 6,40 5,86 – 5,40 5,30 – 5,04
Kota Manado 5,89 – 6,25 5,31 – 5,00 5,10 – 4,87
Kota Bitung 5,25 – 6,25 6,21 – 5,50 6,42 – 4,90
Kota Tomohon 5,75 – 6,20 5,29 – 4,07 7,31 – 5,55
Kota Kotamobagu 5,25 – 6,25 5,00 – 4,25 5,70 – 5,03
Rata-rata Provinsi 5,20 – 6,20 6,00 – 5,00 5,00 – 4,50

Sorotan Penting

  1. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

  1. Penurunan Kemiskinan

  1. Pengangguran Turun Signifikan

Mengintip Arah RPJMD Bolmut 2018-2023

Musrenbang Desa Loyow, Tarji Siap Kawal dan Perjuangkan Tiga Prioritas Usulan Warga

Exit mobile version