Waktu.news | EVALUASI & PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (EPRA) pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow utara Per 31 DESEMBER 2023 diawali dengan penyerahan piagam dan lencana penghargaan desa mandiri tahun 2023 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia. Piagam dan lencana tersebut diterima dengan bangga oleh sangadi desa Boroko, sangadi desa Boroko Timur, sangadi desa Kuala Utara, sangadi desa Kuala, dan Sangadi desa Bolangitang. menjadi puncak dari Evaluasi & Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) pemerintah daerah setempat.
Penjabat Bupati Sirajudin Lasena menyoroti betapa kegiatan ini menjadi momen penyatuan persepsi dan langkah strategis bagi aparatur pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan program dan kegiatan di setiap organisasi perangkat daerah dapat berjalan maksimal, tepat waktu, dan tepat guna. Pj Bupati menekankan pentingnya sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan serta memberikan solusi terbaik untuk setiap masalah yang dihadapi, selasa (16/1).
Pada tahun 2024, tema pembangunan yang ditetapkan adalah “Melanjutkan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing Melalui Pemerataan Ekonomi, Reformasi Birokrasi, dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Serta Sukses Pemilukada Serentak.” Hal ini mendorong pelaksanaan program di tahun tersebut untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah, mendukung reformasi birokrasi, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah.

Pj Bupati menyoroti beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait rencana kegiatan tahun 2024. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan segera menyusun langkah-langkah strategis, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu, pentingnya mematangkan strategi penganggaran 2024 dengan meningkatkan kualitas perencanaan, akselerasi pelaksanaan anggaran, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Tidak ketinggalan, ajakan untuk meningkatkan kualitas belanja dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. OPD juga diminta untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan, sambil tetap mewaspadai dinamika geopolitik dan ekonomi global, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dengan semangat evaluasi dan perencanaan yang matang, pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara siap menghadapi tahun 2024 dengan harapan dapat memberikan dampak positif dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Realisasi 5 OPD terbawah dan 5 teratas sampai dengan 31 desember 2023 berdasarkan FMIS
5 OPD Teratas
- Kecamatan Bolangitang Barat (98,38%)
- Kecamatan Sangkub (99,20%)
- Kecamatan Kaidipang (99,09%)
- Dinas Perhubungan (98,81)
- Kecamatan Pinogaluman (98,54%)
5 OPD Terbawah
- BKPSDM (91,71%)
- Dinas Kesehatan (91,66%)
- Dinas Pertanian (88,55%)
- Dinas Perikanan (85,75%)
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (83,59%)
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lain-Lain PAD Yang Sah | Anggaran | Realisasi | % |
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 673.955.042 | 722.920.072 | 107,27% |
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 20.726.000 | 20.726.000 | 100,00% |
Jasa Giro | 650.000.000 | 1.005.338.985 | 154,67% |
Pendapatan Bunga | 1.391.330.889 | 1.098.082.185 | 78,92% |
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 3.042.182.963 | 3.981.644.430,40 | 130,88% |
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 234.885.102 | 965.763.863,09 | 411,16% |
Pendapatan Denda Pajak Daerah | 2.324.479 | 2.576.479 | 110,84% |
Pendapatan dari Pengembalian | 142.465.112 | 190.725.291 | 133,88% |
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 0 | 3.750.000 | 100% |
Remunerasi | 0 | 60.863.621 | 100% |
Pajak Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
Pajak Hotel | 75.000.000 | 38.100.000 | 50,80% |
Pajak Restoran | 750.000.000 | 838.871.370,20 | 111,85% |
Pajak Hiburan | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,00% |
Pajak Reklame | 175.000.000 | 207.926.197 | 118,81% |
Pajak Penerangan Jalan | 2.300.000.000 | 2.777.565.014 | 120,76% |
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 750.000.000 | 571.222.097,13 | 76,16% |
PBBP2 | 1.200.000.000 | 1.294.567.096 | 107,88% |
BPHTB | 170.000.000 | 212.747.905,50 | 125,15% |
Retribusi Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
Retribusi Pelayanan Kesehatan | 799.250.000 | 941.427.050 | 117,79% |
Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan | 50.000.000 | 50.776.146 | 101,55% |
Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Umum | 20.000.000 | 20.470.000 | 102,35% |
Retribusi Pelayanan Pasar | 250.000.000 | 197.705.000 | 79,08% |
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 50.000.000 | 20.039.000 | 40,08% |
Retribusi IMB | 110.000.000 | 41.497.402 | 37,72% |
Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Anggaran | Realisasi | % |
Dana Bagi Hasil | 13.503.845.965 | 13.296.686.202 | 98,47% |
Dana Alokasi Umum (DAU) | 364.237.001.000 | 365.645.982.900 | 100,39% |
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 68.096.020.000 | 61.946.075.435 | 90,97% |
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 52.608.722.000 | 46.079.178.799 | 87,59% |
Dana Desa | 78.926.577.000 | 78.926.577.000 | 100,00% |
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah | Anggaran | Realisasi | % |
Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 18.931.549.549 | 19.708.020.356 | 104,10% |
REALISASI ANGGARAN PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH S/D 31 DESEMBER 2023
No | SKPD | PAGU DPA | REALISASI (LRA FMIS) |
Total (Rp) | TOTAL |
Rp | % |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 141,148,314,298 | 117,996,500,126 | 83.59% |
2 | Dinas Perikanan | 5,172,644,991 | 4,435,916,676 | 85.75% |
3 | Dinas Pertanian | 25,039,761,960 | 22,174,936,678 | 88.55% |
4 | Dinas Kesehatan | 130,416,297,637.10 | 119,541,340,585 | 91.66% |
| – | Dinas Kesehatan | 87.358.573.200,30 | 82.586.058.611 | 94,54 |
| – | RSUD | 24.440.953.260,50 | 21.343.328.038 | 87,33 |
| – | Puskesmas Sangkub | 1.731.154.266 | 1.415.821.387 | 81,78 |
| – | Puskesmas Bintauna | 2.101.215.869 | 1.736.825.404 | 82,66 |
| – | Puskesmas Bohabak | 1.405.762.441 | 1.168.407.804 | 83,12 |
| – | Puskesmas Bolangitang | 1.894.782.817,30 | 1.560.586.165 | 82,36 |
| | | |
| |
| |
| – | Puskesmas Boroko | 2.201.986.752 | 1.859.973.114 | 84,47 |
| – | Puskesmas Buko | 1.821.126.814,60 | 1.552.425.865 | 85,25 |
| – | Puskesmas Tuntung | 1.093.707.342,30 | 880.854.343 | 80,54 |
| – | Puskesmas Bintauna Pantai | 1.188.139.621 | 983.967.814 | 82,82 |
| – | Puskesmas Ollot | 1.386.731.652 | 1.276.408.974 | 92,04 |
| – | Puskesmas Mokoditek | 1.071.009.694 | 842.768.223 | 78,69 |
| – | Puskesmas Sang | 847.759.418 | 583.536.307 | 68,83 |
| – | Puskesmas Biontong | 1.079.363.612 | 946.264.105 | 87,67 |
| – | UPTD Therapeutyc Feeding Centre (TFC) | 217.971.014,00 | 212.300.994 | 97,40 |
| – | Instalasi Farmasi | 598.959.863,10 | 591.813.437 | 98,81 |
| | | |
| |
| |
5. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7,831,327,164 | 7,182,536,805 | 91.71 |
6. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9,055,406,482 | 8,372,833,510 | 92.46 |
7. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2,424,557,033 | 2,269,060,397 | 93.58 |
8. | Dinas Ketahanan Pangan | 2,846,784,436 | 2,692,685,186 | 94.58 |
9. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2,906,467,682 | 2,759,786,151 | 94.95 |
10. | Dinas Perdagangan | 4,297,888,042 | 4,095,438,788 | 95.28 |
11. | Dinas Sosial Daerah | 4,147,134,830 | 3,958,244,972 | 95.44 |
12. | Dinas Lingkungan Hidup | 5,827,219,301 | 5,568,369,412 | 95.55 |
13. | Dinas Perpustakaan Daerah | 2,315,867,976 | 2,219,517,876 | 95.83 |
14. | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 7,097,532,408 | 6,837,959,319 | 96.34 |
| | | |
| |
| |
15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3,483,154,263 | 3,356,494,625 | 96.36% |
16 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 6,249,225,073 | 6,022,915,288 | 96.37% |
17 | Inspektorat Daerah | 6,192,167,136 | 5,969,536,997 | 96.40% |
18 | Kecamatan Bintauna | 3,870,627,954 | 3,740,173,597 | 96.62% |
19 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan | 6,511,788,188 | 6,292,949,582 | 96.63% |
20 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3,234,478,672 | 3,133,875,484 | 96.88% |
21 | Dinas Pariwisata | 3,900,469,516 | 3,780,278,149 | 96.91 |
22 | Sekretariat Daerah | 40,213,802,177 | 39,036,627,682 | 97.07 |
| – | Sekretariat Daerah | 23.163.011.634 | 22.369.412.205 | 96,57 |
| – | Bagian Umum | 7.066.353.323 | 6.969.731.441 | 98,63 |
| | | |
| |
| |
| – | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 734.363.099 | 673.804.288 | 91,75 |
| – | Bagian Administrasi dan Pembangunan | 402.106.734 | 378.943.600 | 94,24 |
| – | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.060.680.928 | 1.026.992.566 | 96,82 |
| – | Bagian Hukum | 849.248.973 | 790.644.076 | 93,10 |
| – | Bagian Pemerintahan | 1.209.060.963 | 1.196.989.263 | 99,00 |
| – | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 4.164.760.474 | 4.103.501.408 | 98,53 |
| – | Bagian Organisasi | 593.663.902 | 570.617.196 | 96,12 |
| – | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 970.552.147 | 606.003.233 | 62,44 |
23 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 4,350,501,590 | 4,241,423,963 | 97.49 |
24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3,875,867,616 | 3,785,715,649 | 97.67 |
| | | |
| |
| |
25 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 4,050,018,017 | 3,956,614,752 | 97.69 |
26 | Sekretariat DPRD | 26,659,604,454 | 26,045,789,462 | 97.69 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 133,835,069,171 | 131,311,626,076 | 98.11 |
28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 62,135,977,762 | 61,117,930,835 | 98.36 |
29 | Kecamatan Bolangitang Timur | 2,145,244,270 | 2,111,815,181 | 98.44 |
30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4,270,766,009 | 4,207,082,393 | 98.50 |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 133,835,069,171 | 131,311,626,076 | 98.11 |
28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 62,135,977,762 | 61,117,930,835 | 98.36 |
29 | Kecamatan Bolangitang Timur | 2,145,244,270 | 2,111,815,181 | 98.44 |
30 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4,270,766,009 | 4,207,082,393 | 98.50 |
| | | |
| |
| |
31 | Kecamatan Pinogaluman | 2,198,815,094 | 2,166,648,226 | 98.53 |
32 | Dinas Perhubungan | 3,228,815,694 | 3,190,428,816 | 98.81 |
33 | Kecamatan Kaidipang | 1,259,467,660 | 1,247,944,584 | 99.08 |
34 | Kecamatan Sangkub | 2,376,647,371 | 2,357,533,232 | 99.19 |
35 | Kecamatan Bolangitang Barat | 1,597,455,020 | 1,587,489,254 | 99.37 |
Sumber data: Bagian Pembangunan Kab Bolaang Mongondow Utara