Bolmut
Harga Bahan Pokok di Bolmut 26 Januari 2024 Stabil, Berikut Daftar Harganya
Boroko, 26 Januari (waktu) | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengumumkan perkembangan harga bahan pokok terbaru. Informasi ini diperoleh melalui Sistem Aplikasi Perkembangan Harga Bapokting (SIBAKTI) pada Jumat, 26 Januari 2024.
Berikut daftar harga 37 Bahan pokok terbaru
Advertisement
# | Nama Barang | Satuan | Harga Rata-rata | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1 | Beras Premium | KG | Rp 15.000 | Jumat, 2024-01-26 |
2 | Beras Medium | KG | Rp 14.000 | Jumat, 2024-01-26 |
3 | Jagung | KG | Rp 5.000 | Jumat, 2024-01-26 |
4 | Kacang Tanah | KG | Rp 35.000 | Jumat, 2024-01-26 |
5 | Kacang Hijau | KG | Rp 28.000 | Jumat, 2024-01-26 |
6 | Kacang Merah | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
7 | Gula Pasir | KG | Rp 18.000 | Jumat, 2024-01-26 |
8 | Minyak Goreng Kemasan | LTR | Rp 20.000 | Jumat, 2024-01-26 |
9 | Minyak Goreng Tanpa Merk/Curah | LTR | Rp 16.000 | Jumat, 2024-01-26 |
10 | Garam Beryodium | KG | Rp 10.000 | Jumat, 2024-01-26 |
11 | LPG | KG | Rp 22.500 | Jumat, 2024-01-26 |
12 | Terigu | KG | Rp 50.000 | Jumat, 2024-01-26 |
13 | Minyak Tanah | KG | Rp 19.000 | Jumat, 2024-01-26 |
14 | Daging Sapi | KG | Rp 125.000 | Jumat, 2024-01-26 |
15 | Daging Ayam | KG | Rp 35.000 | Jumat, 2024-01-26 |
16 | Ikan Cakalang | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
17 | Ikan Kembung | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
18 | Udang | KG | Rp 60.000 | Jumat, 2024-01-26 |
19 | Telur Ayam Ras | KG | Rp 30.000 | Jumat, 2024-01-26 |
20 | Cabe Merah Keriting | KG | Rp 40.000 | Jumat, 2024-01-26 |
21 | Cabe Rawit | KG | Rp 30.000 | Jumat, 2024-01-26 |
22 | Bawang Merah | KG | Rp 50.000 | Jumat, 2024-01-26 |
23 | Bawang Putih | KG | Rp 45.000 | Jumat, 2024-01-26 |
24 | Bawang Batang | KG | Rp 5.000 | Jumat, 2024-01-26 |
25 | Susu Kental Manis | KALENG | Rp 13.000 | Jumat, 2024-01-26 |
26 | Susu Bubuk Docow 400 Gr | KEMASAN | Rp 57.800 | Jumat, 2024-01-26 |
27 | Mentega Curah | KG | Rp 38.000 | Jumat, 2024-01-26 |
28 | Mentega Blueband | KG | Rp 81.000 | Jumat, 2024-01-26 |
29 | Tomat | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
30 | Wortel | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
31 | Sayur Kol | KG | Rp 10.000 | Jumat, 2024-01-26 |
32 | Mie Instant | BKS | Rp 3.500 | Jumat, 2024-01-26 |
33 | Pisang | SISIR | Rp 10.000 | Jumat, 2024-01-26 |
34 | Jeruk | KG | Rp 20.000 | Jumat, 2024-01-26 |
35 | Zahe | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
36 | Kunyit | KG | Rp 15.000 | Jumat, 2024-01-26 |
37 | Tahu | KG | Rp 13.000 | Jumat, 2024-01-26 |
38 | Tempe | KG | Rp 25.000 | Jumat, 2024-01-26 |
Informasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan pengeluaran sehari-hari. Tetap pantau waktu news untuk pembaruan harga yang lebih lanjut. (red)
Advertisement
Advertisement