Ini Besaran Tunjangan THR dan Gaji ke-13 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Masa Kerja
Lagu Bagimu Negeri Membuka Tirai Rapat Koordinasi Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Kanal YouTube Resmi Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada Rabu, 20 Maret 2024.
Rapat koordinasi yang sarat makna dimulai dengan nada-nada harmonis lagu kebangsaan, “Bagimu Negeri,” mengiringi prosesi pembukaan rapat yang sangat dinanti. Dalam kesempatan ini, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 menjadi pusat perhatian, membahas pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.
Berikut adalah tabel yang memuat informasi mengenai TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 2024:
No | Uraian | Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 (IDR) |
---|---|---|
1 | Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural | |
a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain | Rp26.229.000,00 | |
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain | Rp24.721.200,00 | |
c. Sekretaris atau dengan sebutan lain | Rp23.420.250,00 | |
d. Anggota | Rp23.420.250,00 | |
2 | Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural | |
a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya | Rp20.738.550,00 | |
b. Eselon III/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama | Rp16.262.400,00 | |
c. Eselon III/Pejabat Administrator | Rp11.535.300,00 | |
d. Eselon IV/Pejabat Pengawas | Rp8.844.150,00 | |
3 | Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Bertugas pada Instansi Pemerintah | |
a. SD/SMP/sederajat | ||
1) Masa kerja s.d. 10 tahun | Rp3.571.050,00 | |
2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun | Rp3.866.100,00 | |
3) Masa kerja di atas 20 tahun | Rp4.210.500,00 | |
b. SMA/Diploma I/sederajat | ||
1) Masa kerja s.d. 10 tahun | Rp4.089.750,00 | |
2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun | Rp4.456.200,00 | |
3) Masa kerja di atas 20 tahun | Rp4.884.600,00 | |
c. Diploma II/Diploma III/sederajat | ||
1) Masa kerja s.d. 10 tahun | Rp4.573.800,00 | |
2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun | Rp4.971.750,00 | |
3) Masa kerja di atas 20 tahun | Rp5.436.900,00 | |
d. Strata 1 | ||
1) Masa kerja s.d. 10 tahun | Rp5.492.550,00 | |
2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun | Rp5.967.150,00 | |
3) Masa kerja di atas 20 tahun | Rp6.521.550,00 | |
e. Strata 2/Strata 3 | ||
1) Masa kerja s.d. 10 tahun | Rp6.470.100,00 | |
2) Masa kerja di atas 10 tahun s.d. 20 tahun | Rp6.964.650,00 | |
3) Masa kerja di atas 20 tahun | Rp7.542.150,00 |
Tabel ini mencantumkan besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk berbagai jabatan dan tingkatan pendidikan dalam lingkungan lembaga nonstruktural serta pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah.