
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah merilis jadwal imsakiyah dan waktu shalat bulan Ramadan untuk wilayah Bolaang Mongondow Utara tahun 1446 H / 2025 M. Berikut ini adalah jadwal lengkap dari tanggal 1 hingga 30 Maret 2025 yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa dan shalat.
Jadwal Imsakiyah dan Waktu Shalat Ramadan 1446 H (1 Maret – 30 Maret 2025)
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:08 | 19:13 |
2 Maret | 04:32 | 04:42 | 12:01 | 15:16 | 18:09 | 19:14 |
3 Maret | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
4 Maret | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:12 |
5 Maret | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:15 | 18:06 | 19:13 |
6 Maret | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:16 | 18:07 | 19:14 |
7 Maret | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:15 | 18:08 | 19:14 |
8 Maret | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:15 | 18:08 | 19:13 |
9 Maret | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:14 | 18:07 | 19:13 |
10 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:13 | 18:06 | 19:12 |
11 Maret | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:14 | 18:07 | 19:13 |
12 Maret | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:06 | 19:12 |
13 Maret | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:11 | 18:05 | 19:11 |
14 Maret | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:11 | 18:04 | 19:11 |
15 Maret | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:10 | 18:03 | 19:10 |
16 Maret | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:11 | 18:04 | 19:11 |
17 Maret | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
18 Maret | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
19 Maret | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
20 Maret | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
21 Maret | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
22 Maret | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
23 Maret | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
24 Maret | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:07 | 18:00 | 19:08 |
25 Maret | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:07 | 18:00 | 19:08 |
26 Maret | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
27 Maret | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
28 Maret | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
29 Maret | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
30 Maret | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:06 | 17:59 | 19:07 |
Informasi Penting Mengenai Jadwal Imsakiyah dan Waktu Shalat
Jadwal yang disusun ini berdasarkan perhitungan rumus hisab hakiki yang mengacu pada kaidah fikih kontemporer dengan memperhatikan perhitungan ephemeris. Waktu dalam jadwal ini dihitung dengan toleransi ±2 menit untuk memastikan akurasi yang tinggi.
Pentingnya Menyesuaikan Jam Shalat dengan Jam Lokal
Selain itu, pihak berwenang mengingatkan agar selalu memastikan jam yang digunakan sesuai dengan jam lokal dan terkoordinasi dengan waktu RRI agar tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan saat pelaksanaan ibadah.
Keamanan dan Kesejahteraan Jamaah
Untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jamaah selama bulan Ramadan, pihak berwenang juga melakukan pemeliharaan menyeluruh pada sistem fasilitas dan infrastruktur di Masjid dan tempat ibadah lainnya.
Semoga jadwal ini membantu Anda dalam melaksanakan ibadah dengan tepat waktu selama bulan suci Ramadan 1446 H.