KPU Bolmut Menetapkan Hasil Perhitungan Suara DPRD Kabupaten Bolmut: Inilah Partai yang Mendominasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara setelah rapat Pleno yang berlangsung ketat Sabtu dini hari (2/3). Rapat yang dihadiri oleh para Pimpinan KPU Bolmut, Pimpinan Bawaslu, PPK, dan Para Saksi menampilkan gambaran menarik dari preferensi pemilih dalam pemilihan DPRD Kabupaten.
Berikut adalah tabel detail dari Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:
Daftar Nama Partai dan Perolehan Suara
No. | Nama Partai | Dapil I | Dapil II | Dapil III |
---|---|---|---|---|
1. | PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) | 1.862 | 1.431 | 815 |
2. | Gerindra | 798 | 1.344 | 410 |
3. | PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) | 4.359 | 3.398 | 4.000 |
4. | Golkar (Partai Golongan Karya) | 3.083 | 1.695 | 2.763 |
5. | NasDem (Partai Nasional Demokrat) | 825 | 1.268 | 469 |
6. | Partai Buruh | 0 | 0 | 0 |
7. | Partai Gelora | 68 | 231 | 646 |
8. | PKS (Partai Keadilan Sejahtera) | 89 | 376 | 458 |
9. | Partai Kebangkitan Nusantara | 8 | 3 | 1 |
10. | Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) | 995 | 117 | 636 |
11. | Garda Republik Indonesia | 0 | 0 | 0 |
12. | PAN (Partai Amanat Nasional) | 1.056 | 1.872 | 200 |
13. | PBB (Partai Bulan Bintang) | 4 | 7 | 5 |
14. | Partai Demokrat | 408 | 2.291 | 1.990 |
15. | PSI (Partai Solidaritas Indonesia) | 15 | 13 | 9 |
16. | Perindo (Partai Persatuan Indonesia) | 1.417 | 1.645 | 337 |
17. | PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | 1.946 | 4.465 | 2.935 |
24. | Partai Ummat | 0 | 0 | 0 |
Data di atas mencerminkan keseragaman dan keberagaman pemilih dalam Dapil I, Dapil II, dan Dapil III Bolaang Mongondow Utara. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut menjadi bagian dari keragaman demokrasi yang memperkuat dinamika politik lokal.