Bisnis
Update Harga Bahan Pokok di Kabupaten Bolmut 30 Januari 2024
Bolmut, 30 Januari (waktu) | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kab Bolaang Mongondow Utara merilis update terbaru tentang harga bahan pokok hari ini.
Dalam pantauan terkini, berikut adalah beberapa informasi menarik seputar harga bahan pokok di wilayah ini pada Selasa, 30 Januari 2024:
Advertisement
# | Nama Barang | Satuan | Harga Rata-rata | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1 | Beras Premium | KG | Rp 15.000 | Selasa, 2024-01-30 |
2 | Beras Medium | KG | Rp 15.000 | Selasa, 2024-01-30 |
3 | Jagung | KG | Rp 5.000 | Selasa, 2024-01-30 |
4 | Kacang Tanah | KG | Rp 35.000 | Selasa, 2024-01-30 |
5 | Kacang Hijau | KG | Rp 25.000 | Selasa, 2024-01-30 |
6 | Kacang Merah | KG | Rp 25.000 | Selasa, 2024-01-30 |
7 | Gula Pasir | KG | Rp 18.000 | Selasa, 2024-01-30 |
8 | Minyak Goreng Kemasan | LTR | Rp 20.000 | Selasa, 2024-01-30 |
9 | Minyak Goreng Tanpa Merk/Curah | LTR | Rp 16.666 | Selasa, 2024-01-30 |
10 | Garam Beryodium | KG | Rp 10.000 | Selasa, 2024-01-30 |
11 | Terigu | KG | Rp 15.000 | Selasa, 2024-01-30 |
12 | LPG | KG | Rp 22.500 | Selasa, 2024-01-30 |
13 | Minyak Tanah | KG | Rp 19.000 | Selasa, 2024-01-30 |
14 | Daging Ayam | KG | Rp 35.000 | Selasa, 2024-01-30 |
15 | Ikan Cakalang | KG | Rp 25.000 | Selasa, 2024-01-30 |
16 | Daging Sapi | KG | Rp 125.000 | Selasa, 2024-01-30 |
17 | Ikan Kembung | KG | Rp 25.000 | Selasa, 2024-01-30 |
18 | Udang | KG | Rp 60.000 | Selasa, 2024-01-30 |
19 | Telur Ayam Ras | KG | Rp 30.000 | Selasa, 2024-01-30 |
20 | Cabe Merah Keriting | KG | Rp 45.000 | Selasa, 2024-01-30 |
21 | Cabe Rawit | KG | Rp 20.000 | Selasa, 2024-01-30 |
22 | Bawang Merah | KG | Rp 40.000 | Selasa, 2024-01-30 |
23 | Bawang Putih | KG | Rp 40.000 | Selasa, 2024-01-30 |
24 | Bawang Batang | KG | Rp 5.000 | Selasa, 2024-01-30 |
25 | Susu Kental Manis | KALENG | Rp 13.000 | Selasa, 2024-01-30 |
26 | Susu Bubuk Docow 400 Gr | KEMASAN | Rp 57.500 | Selasa, 2024-01-30 |
27 | Mentega Curah | KG | Rp 38.000 | Selasa, 2024-01-30 |
28 | Mentega Blueband | KG | Rp 85.000 | Selasa, 2024-01-30 |
29 | Tomat | KG | Rp 20.000 | Selasa, 2024-01-30 |
30 | Wortel | KG | Rp 15.000 | Selasa, 2024-01-30 |
31 | Mie Instant | BKS | Rp 3.500 | Selasa, 2024-01-30 |
32 | Pisang | SISIR | Rp 10.000 | Selasa, 2024-01-30 |
33 | Jeruk | KG | Rp 20.000 | Selasa, 2024-01-30 |
34 | Zahe | KG | Rp 25.000 | Selasa, 2024-01-30 |
35 | Tahu | KG | Rp 13.000 | Selasa, 2024-01-30 |
36 | Tempe | KG | Rp 25.000 | Selasa, 2024-01-30 |
Kini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui perkembangan harga bahan pokok dan membantu mereka merencanakan belanja dengan lebih cerdas. Dengan rasa aman dan nyaman, mari bersama-sama membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara! (ys)
Advertisement
Advertisement