Khazanah
Jadwal Haji 2025 Resmi: Gelombang Pertama Berangkat 2 Mei, Kemenag Siapkan 221 Ribu Jamaah
Kemenag, melalui Direktorat Jenderal PHU, merilis jadwal haji 2025 untuk memudahkan calon jamaah menyiapkan diri sejak dini. Hilman Latief menekankan bahwa kemandirian jamaah menjadi faktor utama ketahanan selama bermukim di Tanah Suci.
Fokus Persiapan: Fisik dan Manasik
- Latihan kebugaran penting agar jamaah kuat menempuh rangkaian ibadah.
- Manasik haji digelar di berbagai daerah; peserta mempelajari tata cara thawaf, sa’i, dan wukuf.
- Kemenag berharap calon jamaah paham rukun haji sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada petugas.
Timeline Keberangkatan & Kepulangan Haji 2025
Gelombang I
Advertisement
Tanggal Masehi | Tanggal Hijriah | Kegiatan Utama |
---|---|---|
1 Mei 2025 | 3 Dzulqa’dah 1446 | Masuk asrama haji |
2 Mei 2025 | 4 Dzulqa’dah 1446 | Start keberangkatan Gelombang I (Tanah Air → Madinah) |
11 Mei 2025 | 13 Dzulqa’dah 1446 | Madinah → Makkah |
16 Mei 2025 | 18 Dzulqa’dah 1446 | Akhir keberangkatan Gelombang I |
25 Mei 2025 | 27 Dzulqa’dah 1446 | Penutup perpindahan Gelombang I Madinah → Makkah |
11 Juni 2025 | 15 Dzulhijjah 1446 | Awal pemulangan Gelombang I (Makkah → Jeddah → Tanah Air) |
25 Juni 2025 | 29 Dzulhijjah 1446 | Akhir pemulangan Gelombang I |
Gelombang II
Tanggal Masehi | Tanggal Hijriah | Kegiatan Utama |
---|---|---|
17 Mei 2025 | 19 Dzulqa’dah 1446 | Start keberangkatan Gelombang II (Tanah Air → Jeddah) |
31 Mei 2025 | 4 Dzulhijjah 1446 | Penutup keberangkatan Gelombang II; Closing Date KAAIA Jeddah 24.00 WAS |
4 Juni 2025 | 8 Dzulhijjah 1446 | Konvoi Makkah → Arafah |
5 Juni 2025 | 9 Dzulhijjah 1446 | Wukuf di Arafah |
6–9 Juni 2025 | 10–13 Dzulhijjah 1446 | Idul Adha & Hari Tasyrik |
18 Juni 2025 | 22 Dzulhijjah 1446 | Makkah → Madinah (awal Gelombang II) |
26 Juni 2025 | 1 Muharram 1447 | Start pemulangan Gelombang II (Madinah → Tanah Air) |
10 Juli 2025 | 15 Muharram 1447 | Akhir pemulangan Gelombang II |
11 Juli 2025 | 16 Muharram 1447 | Akhir kedatangan Gelombang II di Tanah Air |
Catatan: Walau operasional transportasi berlangsung 30 hari, rata-rata jamaah haji Indonesia menetap 41 hari di Arab Saudi.
Kuota Jamaah Haji Indonesia 2025
-
Total kuota: ± 221.000 orang
Advertisement
Jamaah reguler: 201.063
Petugas daerah: 1.572
Pembimbing KBIHU: 685
Haji khusus: 17.680
Advertisement
- Izin Masuk Baru untuk Haji: Penduduk Saudi Wajibkan Mengantongi Izin sebelum Kunjungi Makkah Mulai 4 Mei
- Kabar Haji Untuk Indonesia: Jamaah Haji Indonesia Gelombang Satu Mulai Diberangkatkan ke Tanah Suci, 8.801 Orang Telah Terbang
- Makkah: Surga Kuliner bagi Jamaah Ramadan yang Menikmati Keramahan Arab Saudi
- Puncak Ibadah Haji 2022, Jemaah di Safari Wukufkan 133 orang, Wafat bertambah 3 Jemaah
- Tahun Ini, 65 Ribu Jemaah Haji Usia Di atas 65 Tahun akan Berangkat ke Tanah Suci
Advertisement