Politik
Mengurai Jelang Pemilu: Sorotan Jumlah Pemilih dan Perebutan Kursi DPR
Pemilu dalam Angka
Jumlah DPT atau pemilih | 204.807.222 | |
---|---|---|
Jumlah pemilih laki-laki | 102.218.503 | |
Jumlah pemilih perempuan | 102.588.719 | |
Provinsi dengan pemilih terbanyak | 35.714.901 | Jawa Barat |
Provinsi dengan pemilih paling sedikit | 367.269 | Papua Selatan |
Jumlah TPS | 823.220 | 820.161 TPS dalam negeri, 3,059 TPS luar negeri |
Jumlah kursi legislatif yang diperebutkan | 20.462 | |
Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 580 | |
Jumlah kursi DPR provinsi yang diperebutkan | 2.372 | |
Jumlah kursi DPR kab/kota yang diperebutkan | 17.510 | |
Jumlah dapil | 2710 | |
Dapil terbanyak | 11 | Jawa Barat, Jawa Timur |
Jumlah parpol ikut pemilu | 24 | 18 parpol nasional, 6 parpol lokal |
Jumlah jenis kertas yang ditoblos | 5 | Presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPR kab/kota |
Jumlah paslon pilpres | 3 | |
Kapan rekapituasi suara | 15 Februari-20 Maret 2024 |
Advertisement