
BOLTARA | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 97 pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam daftar pelantikan berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 821.24/BKPSDM/BMU/SK/61/V/2026 tertanggal 06 Mei 2026.
Daftar tersebut ditandatangani oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena. Pelantikan ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, hingga pejabat fungsional di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah Jabatan Strategis Berganti
Dalam daftar pelantikan itu, sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkab Bolmut mengalami rotasi. Fadly T. Usup dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah. Sementara itu, Mohamad Noh Djarumia dipercaya mengisi jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.
Posisi Inspektur Daerah kini dijabat Khristanto Nani. Adapun Ivan Gahtan mendapat amanah sebagai Sekretaris DPRD, sedangkan Mirwan Datukaramat dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Di sektor pendidikan, Supriadi Goma dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Siska Nurcahyani Babay dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dinas Teknis Juga Ikut Bergerak
Rotasi jabatan juga menyentuh sejumlah dinas teknis. Irawati Ratusmanga dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dr. Syarifuddin sebagai Kepala Dinas Pertanian, dan Victor Franky Nanlessy sebagai Kepala Dinas Perikanan.
Untuk bidang komunikasi pemerintahan, Sriwahyuni Pontoh dipercaya menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Sementara Rachmat Ravid Pontoh menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain itu, Irma Ginoga dilantik sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, La Ode Osnawir Ojayana sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dr. Ali Dumbela sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Sofian Mokoginta sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Penguatan Layanan Publik Jadi Sorotan
Pelantikan ini juga menempatkan sejumlah pejabat pada sektor pelayanan publik, seperti perhubungan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, ketenagakerjaan, dan perpustakaan daerah. Hendra Brahim dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Dr. Arter Datunsolang sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Abdul Muis Suratinoyo sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Sulha Mokodompit sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Sofianto Pononggoa sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Daerah.
Rotasi ini menunjukkan adanya upaya penataan organisasi perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif.
Tenaga Fungsional Pendidikan dan Kesehatan Turut Dilantik
Selain pejabat struktural, daftar pelantikan juga memuat ASN fungsional dari sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa di antaranya yakni guru, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, nutrisionis, administrator kesehatan, serta asisten apoteker.
Nama-nama seperti Wiwik Suhartini, Soekisno Wagimun, Linda Maku, dan Widyawati Van Gobel tercatat dalam jabatan fungsional guru. Sementara di sektor kesehatan, sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan seperti dr. Amiruddin Usman, drg. Iqra Dwi Saputra Goma, Diatri Macpal, serta puluhan perawat dan bidan juga masuk dalam daftar pelantikan.
Penyegaran Birokrasi Diharapkan Dorong Kinerja Pemerintahan
Dengan total 97 pejabat dan ASN yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut, pelantikan ini menjadi salah satu langkah penting Pemkab Bolmut dalam memperkuat mesin birokrasi. Penempatan pejabat baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi program daerah, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Pelantikan ini juga menjadi momentum bagi para pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan kinerja, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan amanah pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Berikut saya tulis kembali seluruh nama pejabat/ASN yang dilantik beserta jabatan barunya berdasarkan PDF Daftar Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: 821.24/BKPSDM/BMU/SK/61/V/2026 tanggal 06 Mei 2026.
Daftar Pejabat/ASN yang Dilantik
| No | Nama | Jabatan Baru |
|---|---|---|
| 1 | Fadly T. Usup, SE., MM | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah |
| 2 | Mohamad Noh Djarumia, SE., M.Si | Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum |
| 3 | Khristanto Nani, S.STP., MH | Inspektur Daerah |
| 4 | Ivan Gahtan, SH., M.H | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 5 | Mirwan Datukaramat, S.Kom | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 6 | Supriadi Goma, S.Pd.I | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Siska Nurcahyani Babay, S.Pt., M.Si | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8 | Irawati Ratusmanga, S.Pi | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
| 9 | Dr. Syarifuddin, S.ST., M.Si | Kepala Dinas Pertanian |
| 10 | Victor Franky Nanlessy, S.Pi., M.Si | Kepala Dinas Perikanan |
| 11 | Sriwahyuni Pontoh, S.Sos | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 12 | Rachmat Ravid Pontoh, SH., M.Si | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 13 | Irma Ginoga, S.Pd., M.Si | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 14 | La Ode Osnawir Ojayana, S.Pd | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| 15 | Dr. Ali Dumbela, SKM., M.Kes | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| 16 | Sofian Mokoginta, SKM | Kepala Dinas Kesehatan |
| 17 | Hendra Brahim, ST | Kepala Dinas Perhubungan |
| 18 | Dr. Arter Datunsolang, S.Pd., M.Pd | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 19 | Abdul Muis Suratinoyo, S.H., M.H | Kepala Dinas Pariwisata |
| 20 | Sulha Mokodompit, S.Pd., MM | Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 21 | Sofianto Pononggoa, S.Pdi | Kepala Dinas Perpustakaan Daerah |
| 22 | Abdul Haris Bangko, SH., M.M | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| 23 | Zulviqa Perdana Gobel, ST | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah |
| 24 | Sarwo Eddy Posangi, SE., M.Si | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 25 | Defiy Tumuhu, S.IP | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 26 | Febyanto Lumoto, SKM | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 27 | Arif Djahala, S.Pd., M.Si | Camat Bintauna |
| 28 | Abraham Hasu, S.Kom., M.M | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 29 | Hilda Santoso Potabuga, S.Pd., M.Si | Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 30 | Titiek Kartini Wenur, S.Kep., M.Si | Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 31 | Paulina Naumang, SE | Sekretaris Dinas Perdagangan |
| 32 | Ajeng Cahyani Hatam, S.Kom | Sekretaris Dinas Pariwisata |
| 33 | Djamaluddin Datukramat, SE | Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah |
| 34 | Marya Fransiska Paputungan, S.Si | Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah |
| 35 | Vivillana Ponto, ST | Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 36 | Resky Korwa, ST | Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 37 | Budhi Sulistiyo Wibowo Mokoginta, SE | Sekretaris Kecamatan Bolangitang Timur |
| 38 | Mohamat Iksan Awaluddin Ratusmanga, SH | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 39 | Santi Purnamasari Syamsuddin, SP., MM | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian |
| 40 | Lily Susanti Pontoh, S.Pd., M.Pd | Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 41 | dr. Winny Mawarny Sowikromo | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan |
| 42 | Sri Yudi Kohongia, SKM | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan |
| 43 | Ismail Hasan, S.Sos | Sekretaris Kecamatan Pinogaluman |
| 44 | Syahruddin, SE | Sekretaris Kecamatan Bintauna |
| 45 | Mohamad Agus Pontoh, SE | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 46 | Gabriel Ritenaya Singal, ST | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 47 | Idrus Daud Bobihu, S.IP | Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja |
| 48 | Evita Pahu, SE.I | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial |
| 49 | Harold Nicolas Pontoh, SE | Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 50 | Prita Arinta Dewi Ponogoa, S.Kom | Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 51 | Firli Ponto, S.Pd., MPd | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan |
| 52 | Hamsa Ali, S.IP | Kepala Seksi Hubungan Lembaga Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 53 | Herson Angkaleda, S.IP | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pinogaluman |
| 54 | Rahmatya Puluhulawa, S.Akun., M.Si | Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 55 | Fatnen Mantang, SE | Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 56 | Amalia Nur Anastasia Datunsolang | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bintauna |
| 57 | Ismail A. Lauma, SE | Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 58 | Ulfa Lantapa, S.IP | Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Bolangitang Barat |
| 59 | Febriana Datukramat, A.Md | Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 60 | Deviyanti, S.E | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Daerah |
| 61 | Wiwik Suhartini, S.Pd | Guru Ahli Madya SDN 7 Sangkub |
| 62 | Diatri Macpal, S.Gz | Nutrisionis Ahli Madya Puskesmas Boroko |
| 63 | Soekisno Wagimun, S.Pd | Guru Ahli Muda SDN 9 Sangkub |
| 64 | Linda Maku, S.Pd | Guru Ahli Muda TK Negeri Terpadu Al Multazam |
| 65 | Widyawati Van Gobel, S.Pd | Guru Ahli Muda SDN 3 Kaidipang |
| 66 | dr. Amiruddin Usman | Dokter Ahli Muda Puskesmas Tuntung |
| 67 | drg. Iqra Dwi Saputra Goma | Dokter Gigi Ahli Pertama Puskesmas Mokoditek |
| 68 | Yayuk Anggraini Lasari, S.Kep.Ns | Perawat Ahli Pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 69 | Sitty Rahayu D. Panigoro, S.Keb | Bidan Ahli Muda Puskesmas Bolangitang |
| 70 | Erick Padingian, S.Kep | Perawat Penyelia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 71 | Sri Rahayu Listiarini Unini, S.Tr.Keb | Bidan Ahli Pertama |
| 72 | Rizki Safira Talibo, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 73 | Sumarni Datukramat, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 74 | Irfan Djenaau, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 75 | Damayanti M. Babay, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 76 | Yuditya Machmud, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Puskesmas Buko |
| 77 | Siti Susanti Ginoga, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Pertama Puskesmas Boroko |
| 78 | Sefriyanti Lamangida, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 79 | Sri Dewi Rahayu Dudokia, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 80 | Soraya Yunisha, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 81 | Zulfikar Hr. Matike, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 82 | Eka Septiyani Dako, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 83 | Fitriany Alamri, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 84 | Nurlaila Tilaar, S.Kep., Ns | Perawat Ahli Pertama Puskesmas Boroko |
| 85 | Sri Mariaty Buhang, S.Kep | Administrator Kesehatan Ahli Pertama Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan |
| 86 | Suhartin R. Yahya Buloto, S.Farm | Administrator Kesehatan Ahli Pertama Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan |
| 87 | Triyani Malloco, S.Keb | Bidan Ahli Pertama Puskesmas Bolangitang |
| 88 | Suriani G., S.Keb | Bidan Ahli Pertama Puskesmas Bolangitang |
| 89 | Murniati Manggasali, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 90 | Novianti R. Datuela, A.Md.Farm | Asisten Apoteker Mahir UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan |
| 91 | Nurul Indayati Sangkita, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 92 | Adrian Tumiwa, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 93 | Putra Sanjaya Mokodongan, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 94 | Sriwulan Basri, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 95 | Salindri Husin, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 96 | Gina Chrisdayana Lasama, A.Md.Farm | Asisten Apoteker Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 97 | Sutrisno Mamonto, A.Md.Kep | Perawat Mahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
- 74 Vial Vaksin Tiba di Puskesmas Bintauna
- Gegara “Perempuan”, Oknum Polisi Diduga Buat Onar di Rumah Warga