Waktu.news | Pebalap Ducati, Francesco 'Pecco' Bagnaia, menjadi yang tercepat di sesi Free Practice 3 MotoGP Amerika Serikat 2023. Pada hari kedua di Circuit of the Americas, Texas, Sabtu (15/4/2023) WIB, Bagnaia berhasil membuat peningkatan dan meraih waktu tercepat. Juara bertahan MotoGP itu mencatat waktu 2 menit 03.295 detik, unggul 0.085 detik dari pebalap Repsol Honda, Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Luca Marini dari tim Mooney VR46 Racing Team, harus turun ke posisi ketiga dengan selisih waktu 0.239 detik dari Bagnaia. Pada posisi keempat dan kelima ditempati oleh Jorge Martin dan Fabio Quartararo. Namun, beberapa pebalap juga mengalami insiden pada sesi latihan tersebut. Jack Miller dan Takaaki Nakagami mengalami crash di trek. Sesi kualifikasi akan segera dilangsungkan sebelum sprint race digelar di MotoGP Amerika Serikat 2023. (rhp)

Hasil FP3 motoGP Amerika Serikat 2023

  1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) 2'03.295s 9/12 341k
  2. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.085s 4/13 344k
  3. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.239s 6/7 346k
  4. Kerja Sama
    Redaksi manado.news
  5. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.313s 5/11 342k
  6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.367s 11/11 334k
  7. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.384s 9/11 342k
  8. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.414s 6/11 345k
  9. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.435s 12/12 341k
  10. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.491s 5/11 338k
  11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.542s 9/11 346k
  12. Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.672s 11/12 342k
  13. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.768s 6/12 343k
  14. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.770s 8/11 335k
  15. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.869s 9/10 340k
  16. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.967s 9/11 342k
  17. Michele Pirro ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.979s 7/10 339k
  18. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.064s 9/11 342k
  19. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.128s 6/11 335k
  20. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.137s 9/10 334k
  21. Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.312s 7/12 335k
  22. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.567s 5/12 335k
  23. Jonas Folger GER Tech3 GASGAS (RC16) +2.466s 14/14 339k

Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2023: Alex Marquez Kuasai Pole!