Wacana gaji PNS 2025 kembali menguat jelang September 2025. Namun, dari pemaparan postur APBN 2026 di Kementerian Keuangan (15 Agustus 2025), Sri Mulyani menegaskan ruang fiskal masih terbatas sehingga pemerintah belum memastikan jadwal kenaikan. Artinya, acuan gaji PNS 2025 tetap merujuk PP Nomor 5 Tahun 2024 sampai ada keputusan baru.
Apa Kata Pemerintah?
- Pemerintah memfokuskan anggaran pada 8 program prioritas nasional untuk kesejahteraan masyarakat luas.
- Ruang fiskal 2026 terbatas, sehingga penyesuaian gaji ASN-termasuk PNS-belum dapat dipastikan waktunya.
- Pemerintah meminta publik menunggu keputusan resmi, agar informasi tetap valid dan tidak menimbulkan spekulasi.
Daftar Gaji PNS 2025 (Acuan PP Nomor 5 Tahun 2024)
Golongan I
- 1a: Rp1.685.700 – Rp2.522.600
- 1b: Rp1.840.800 – Rp2.670.000
- 1c: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
- 1d: Rp1.999.900 – Rp2.901.400
Golongan II
- 2a: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
- 2b: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
- 2c: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
- 2d: Rp2.591.100 – Rp4.125.600
Golongan III
- 3a: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
- 3b: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
- 3c: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
- 3d: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
Golongan IV
- 4a: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
- 4b: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
- 4c: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
- 4d: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
- 4e: Rp3.880.400 – Rp6.373.200
Catatan Penting untuk ASN
- Acuan saat ini: besaran gaji PNS 2025 menggunakan PP 5/2024.
- Kenaikan (jika ada): menunggu keputusan resmi pemerintah setelah mempertimbangkan ruang fiskal dan prioritas nasional.
- Tetap pantau: update Kemenkeu/KemenPANRB agar tidak terjebak informasi menyesatkan.